曲線キョクセン要素ヨウソヒョウ
IP IA R TL CL SL
IP1 105.000 25 32.581 45.815 16.067
IP2 20.000 50 8.816 17.453 0.771
IP3 95.000 25 27.283 41.452 12.005
IP4 120.000 30 51.962 62.832 30.000
IP5 34.000 15 4.586 8.901 0.685
IP6 21.332 40 7.533 14.893 0.703
IP7 21.953 20 3.879 7.663 0.373
IP8 16.156 10 1.419 2.820 0.100
計算ケイサンレイ
 IP2において
I= 20.000
R= 50.000
TL= 50*tan(20°/2)
= 8.816
CL= 50*20°(ラジアン)
= 50*20°*π/180
= 17.453
SL= 50*(sec(20°/2-1)
= 50*(1/cos(20°/2)-1)
= 0.771