土量計算書ドリョウケイサンショ NO.
測 点ソクテン 距 離キョリ   切 土キリド     盛 土モリド   摘 要テキヨウ
    断面積ダンメンセキ 平均ヘイキン断面積ダンメンセキ 3 断面積ダンメンセキ 平均ヘイキン断面積ダンメンセキ 3  
NO. 0                
NO. 1     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 2     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 3     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 4     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 5     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 6     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 7     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 8     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 9     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 10     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 11     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 12     0.000 0.000   0.000 0.000  
NO. 13     0.000 0.000   0.000 0.000  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
ケイ       0.000     0.000